| 2 cuotas de $1.428.571,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 3 cuotas de $952.380,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 6 cuotas de $476.190,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 9 cuotas de $317.460,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 12 cuotas de $238.095,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 1 cuota de $2.857.142,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 1 cuota de $2.857.142,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 3 cuotas de $952.380,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 6 cuotas de $476.190,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 2 cuotas de $1.428.571,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 24 cuotas de $269.083,33 | Total $6.458.000,01 |
| 9 cuotas de $317.460,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 12 cuotas de $238.095,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.142,86 |
| 18 cuotas de $302.730,15 | Total $5.449.142,86 |
