| 2 cuotas de $693.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 3 cuotas de $462.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 6 cuotas de $231.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 9 cuotas de $154.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 12 cuotas de $115.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 1 cuota de $1.387.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 1 cuota de $1.387.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 3 cuotas de $462.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 6 cuotas de $231.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 2 cuotas de $693.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 24 cuotas de $130.645,34 | Total $3.135.488,16 |
| 9 cuotas de $154.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 12 cuotas de $115.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.387.200,00 |
| 18 cuotas de $146.981,55 | Total $2.645.667,84 |
Bateria de 36V - 10,4Ah
Potencia pico de 900W
Autonomia maxima de 35Km
Frenos 2 x tambor + Regenerativo
Doble suspension a resortes
Cubierta delantera inflable de 8" + Trasera solida de 8"
Velocidad maxima de 35km/h
Motor y electronica Minimotors, lideres en productos de movilidad electrica.
