| 2 cuotas de $3.130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 3 cuotas de $2.086.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 6 cuotas de $1.043.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 9 cuotas de $695.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 12 cuotas de $521.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 1 cuota de $6.260.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 1 cuota de $6.260.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 3 cuotas de $2.086.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 6 cuotas de $1.043.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 2 cuotas de $3.130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 24 cuotas de $589.561,58 | Total $14.149.478,00 |
| 9 cuotas de $695.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 12 cuotas de $521.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.260.000,00 |
| 18 cuotas de $663.281,78 | Total $11.939.072,00 |
Bateria de 48V - 20,8Ah
Potencia maxima en picos de 2700W
Autonomia de hasta 60km
Suspension delantera y trasera a resorte
Frenos a disco delantero y trasero Semihidraulicos Xtech + Regenerativo
Cubiertas de 10x2,70" CST con gel antipinchazos
Velocidad maxima de 55Km/h
Doble motor con electronica completa Minimotors
