| 2 cuotas de $1.895.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 3 cuotas de $1.263.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 6 cuotas de $631.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 9 cuotas de $421.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 12 cuotas de $315.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 1 cuota de $3.790.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 1 cuota de $3.790.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 3 cuotas de $1.263.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 6 cuotas de $631.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 2 cuotas de $1.895.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 24 cuotas de $356.939,04 | Total $8.566.537,00 |
| 9 cuotas de $421.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 12 cuotas de $315.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.000,00 |
| 18 cuotas de $401.571,56 | Total $7.228.288,00 |
Bateria de 48V - 20,8Ah
Potencia maxima en picos de 2700W
Autonomia de hasta 60km
Suspension delantera y trasera a resorte
Frenos a disco delantero y trasero Semihidraulicos Xtech + Regenerativo
Cubiertas de 10x2,70" CST con gel antipinchazos
Velocidad maxima de 55Km/h
Doble motor con electronica completa Minimotors
