| 2 cuotas de $1.490.833,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 3 cuotas de $993.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 6 cuotas de $496.944,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 9 cuotas de $331.296,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 12 cuotas de $248.472,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 1 cuota de $2.981.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 1 cuota de $2.981.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 3 cuotas de $993.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 6 cuotas de $496.944,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 2 cuotas de $1.490.833,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 24 cuotas de $280.810,88 | Total $6.739.461,17 |
| 9 cuotas de $331.296,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 12 cuotas de $248.472,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.981.666,67 |
| 18 cuotas de $315.924,15 | Total $5.686.634,67 |
