| 2 cuotas de $872.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 3 cuotas de $581.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 6 cuotas de $290.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 9 cuotas de $193.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 12 cuotas de $145.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 1 cuota de $1.745.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 1 cuota de $1.745.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 3 cuotas de $581.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 6 cuotas de $290.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 2 cuotas de $872.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 24 cuotas de $164.342,65 | Total $3.944.223,50 |
| 9 cuotas de $193.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 12 cuotas de $145.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.745.000,00 |
| 18 cuotas de $184.892,44 | Total $3.328.064,00 |
Bateria de 36V - 10,4Ah
Potencia pico de 900W
Autonomia maxima de 35Km
Frenos 2 x tambor + Regenerativo
Doble suspension a resortes
Cubierta delantera inflable de 8" + Trasera solida de 8"
Velocidad maxima de 35km/h
Motor y electronica Minimotors, lideres en productos de movilidad electrica.
