| 2 cuotas de $1.687.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 3 cuotas de $1.124.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 6 cuotas de $562.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 9 cuotas de $374.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 12 cuotas de $281.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 1 cuota de $3.374.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 1 cuota de $3.374.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 3 cuotas de $1.124.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 6 cuotas de $562.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 2 cuotas de $1.687.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 24 cuotas de $317.798,18 | Total $7.627.156,32 |
| 9 cuotas de $374.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 12 cuotas de $281.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.400,00 |
| 18 cuotas de $357.536,43 | Total $6.435.655,68 |
Bateria de 48V - 20,8Ah
Potencia maxima en picos de 2700W
Autonomia de hasta 60km
Suspension delantera y trasera a resorte
Frenos a disco delantero y trasero Semihidraulicos Xtech + Regenerativo
Cubiertas de 10x2,70" CST con gel antipinchazos
Velocidad maxima de 55Km/h
Doble motor con electronica completa Minimotors
